Цены на продукты 1С
1C: Предприятие 8
| Наименование программного продукта | Кол-во часов | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1C:Отчетность | ||
| 1C-Отчетность, Лицензия на 12 месяцев | 1 | 5900 |
| 1C:Предприятие 8 | ||
| 1С:Платежные документы 8. Электронная поставка | - | 900 |
| 1С:Упрощенка. Электронная поставка | 2 | 4900 |
| 1С:Бухгалтерия | ||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | 2 | 4900 |
| 1С:Упрощенка. Электронная поставка | 2 | 4900 |
| 1С:Бухгалтерия 8 + ИТС | 5 | 23000 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей + ИТС | 11 | 45500 |
| 1С:Управление персоналом | ||
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 2 | 11100 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 5 | 39700 |
| 1С:Управление торговлей | ||
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 2 | 10000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей + ИТС | 5 | 39700 |
| 1С:Предприятие 8. Розница + ИТС | 4 | 23000 |
| 1С:Управление нашей фирмой | ||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 + ИТС | 5 | 30600 |
| 1С:Бюджет | ||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | 2 | 4900 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 + ИТС | 5 | 25400 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 + ИТС | 6 | 49400 |
| 1С:Комплект решений | ||
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей + ИТС | 10 | 88400 |
| 1С:Комплексная | ||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 + ИТС | 11 | 108000 |
| 1С:Лицензии | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 | 9400 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 8 | 31800 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 15 | 60900 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 29 | 114300 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 70 | 274300 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 18 | 74100 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (х86-64) | 32 | 126800 |
| Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) льготная, при непрерывном продлении договора | ||
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев. | - | 12 781 |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев. | - | 24 168 |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца. | 3 | 16 755 |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев. | 6 | 30 259 |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев. | 12 | 57 000 |
| Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) | ||
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев. | - | 15 334 |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев. | - | 29 004 |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца. | 3 | 20 104 |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев. | 6 | 36 307 |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев. | 12 | 68 400 |
| Консультации и программирование (1С:Предприятие)* | ||
| Информационно-консультационные услуги 1С:Предприятие 8 | - | 3500/час |
| 1С:Разработка и программирование на платформе 1С:Предприятие 8 | - | 3500/час |
*Услуги предоставляются только при наличии действующей подписки ИТС


