Цены на продукты 1С
1C: Предприятие 8
| Наименование программного продукта | Кол-во часов | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1C:Отчетность | ||
| Отчетность, Лицензия на 12 месяцев | 1 | 5900 |
| 1C:Предприятие 8 | ||
| 1C:Платежные документы 8 | - | 750 |
| 1С:Предприниматель 8. Учет и отчетность индивидуального предпринимателя | 2 | 7300 |
| 1С:Бухгалтерия | ||
| 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 2 | 7300 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Упрощенка. Базовая версия | 2 | 7300 |
| 1С:Бухгалтерия 8 + ИТС | 5 | 20100 |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей + ИТС | 11 | 39900 |
| 1С:Управление персоналом | ||
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 2 | 10100 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 5 | 34800 |
| 1С:Управление торговлей | ||
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 2 | 9100 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей + ИТС | 5 | 34800 |
| 1С:Предприятие 8. Розница + ИТС | 4 | 20100 |
| 1С:Управление нашей фирмой | ||
| 1С:Управление нашей фирмой 8 + ИТС | 5 | 26800 |
| 1С:Бюджет | ||
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 2 | 4400 |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 + ИТС | 5 | 22200 |
| 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 + ИТС | 6 | 43300 |
| 1С:Комплект решений | ||
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей + ИТС | 10 | 77500 |
| 1С:Комплексная | ||
| 1С:Комплексная автоматизация 8 + ИТС | 11 | 94700 |
| 1С:Лицензии | ||
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2 | 8500 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 8 | 28900 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 15 | 55300 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 29 | 103900 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 70 | 249300 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 18 | 67300 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (х86-64) | 32 | 115200 |
| Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) льготная, при непрерывном продлении договора | ||
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев. | - | 12 781 |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев. | - | 24 168 |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца. | 3 | 16 755 |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев. | 6 | 30 259 |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев. | 12 | 57 000 |
| Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) | ||
| 1С:КП Базовый на 6 месяцев. | - | 15 334 |
| 1С:КП Базовый на 12 месяцев. | - | 29 004 |
| 1С:КП ПРОФ на 3 месяца. | 3 | 20 104 |
| 1С:КП ПРОФ на 6 месяцев. | 6 | 36 307 |
| 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев. | 12 | 68 400 |
| Консультации и программирование (1С:Предприятие)* | ||
| Информационно-консультационные услуги 1С:Предприятие 8 | - | 3000/час |
| 1С:Разработка и программирование на платформе 1С:Предприятие 8 | - | 3500/час |
*Услуги предоставляются только при наличии действующей подписки ИТС


